
EMS HOME PAGE
Automatic External Defibrilator (AED) Programs
Utah EMS Laws & Rules
EMS Providers
EMS Week
State EMS Committee
Training
Certification/Recertification
Information Systems/Data
Operations & Preparedness
EMS Grants
Trauma Systems
Conferences, Courses & Seminars
EMS for Children (EMSC)
Critical Incident Stress Management (CISM)
|
AIS Data File Format (Complete Data Set)
| FIELD | LENGTH | POSITION | FORMAT |
| Incident Number | 7 | 1-7 | | |
| Incident Date | 6 | 8-13 | YYMMDD |
| Patient Last Name | 20 | 14-33 | |
| Patient First Name | 15 | 34-48 | |
| Patient Initial | 1 | 49 | |
| Service License Number | 5 | 50-54 | |
| District | 5 | 55-59 | |
| Unit | 6 | 60-65 | |
| Incident Street | 25 | 66-90 | |
| Incident City | 15 | 91-105 | |
| Incident State | 2 | 106-107 | |
| Incident Zip Code | 5 | 108-112 | |
| Incident County Code | 2 | 113-114 | |
| Location Code | 1 | 115 | |
| Patient Source Code | 3 | 116-118 | |
| Dispatch Code | 3 | 119-121 | |
| Dispatch Date | 6 | 122-127 | MMDDYY |
| Time Incident Reported | 4 | 128-131 | HHMM |
| Time Dispatch Notified | 4 | 132-135 | HHMM |
| Time Dispatched | 4 | 136-139 | HHMM |
| Time Enroute | 4 | 140-143 | HHMM |
| Time Arrived Scene | 4 | 144-147 | HHMM |
| Time Arrived Patient | 4 | 148-151 | HHMM |
| Time Left Scene | 4 | 152-155 | HHMM |
| Time at Destination | 4 | 156-159 | HHMM |
| Time Back in Service | 4 | 160-163 | HHMM |
| EMT 1 | 6 | 164-169 | EMT Number |
| EMT 1 Level Code | 1 | 170 | |
| EMT 2 | 6 | 171-176 | |
| EMT 2 Level Code | 1 | 177 | |
| EMT 3 | 6 | 178-183 | |
| EMT 3 Level Code | 1 | 184 | |
| EMT 4 | 6 | 185-190 | |
| EMT 4 Level Code | 1 | 191 | |
| Fluid Exposure | 1 | 192 | Y/N |
| CPR Prior to EMS Arrival | 1 | 193 | Y/N |
| CPR Prior by Citizen | 1 | 194 | Y/N |
| CPR Prior by 1st Responder | 1 | 195 | Y/N |
| Safety Equipment in Use | 1 | 196 | Y/N |
| Suspicion of Alcohol/Drugs | 1 | 197 | Y/N |
| Odometer Begin | 4 | 198-201 | |
| Odometer Scene | 4 | 202-205 | |
| Odometer End | 4 | 206-209 | |
| Patient Home Zip Code | 5 | 210-214 | |
| Patient Race Code | 1 | 215 | |
| Patient Gender | 1 | 216 | M/F/U |
| Patient Age | 3 | 217-219 | In years |
| Patient Date of Birth | 8 | 220-227 | MMDDYYYY |
| CRAMS Circulation | 1 | 228 | Not Used |
| CRAMS Capillary Refill | 1 | 229 | Not Used |
| CRAMS Respiration | 1 | 230 | Not Used |
| CRAMS Respiratory Effort | 1 | 231 | Not Used |
| CRAMS Abdomen/Thorax | 1 | 232 | Not Used |
| CRAMS Motor | 1 | 233 | Not Used |
| CRAMS Speech | 1 | 234 | Not Used |
| CRAMS Score Total | 2 | 235-236 | Not Used |
| Initial Pulse Rate | 3 | 237-239 | |
| Initial Systolic BP | 3 | 240-242 | |
| Initial Diastolic BP | 3 | 243-245 | |
| Initial Respiration | 2 | 246-247 | |
| Initial Temperature | 5 | 248-252 | 999.9 |
| ECG Code 1 | 1 | 253 | |
| ECG Code 2 | 1 | 254 | |
| ECG Code 3 | 1 | 255 | |
| Glasgow Eye Open | 1 | 256 | |
| Glasgow Verbal | 1 | 257 | |
| Glasgow Motor | 1 | 258 | |
| Glasgow Score Total | 2 | 259-260 | |
| Revised Trauma Score | 2 | 261-262 | |
| Medication Code 1 | 3 | 263-265 | |
| Medication Code 2 | 3 | 266-268 | |
| Medication Code 3 | 3 | 269-271 | |
| Medication Code 4 | 3 | 272-274 | |
| Medication Code 5 | 3 | 275-277 | |
| Medication Code 6 | 3 | 278-280 | |
| Injury/Illness Code 1 | 3 | 281-283 | |
| Injury/Illness Code 2 | 3 | 284-286 | |
| Injury/Illness Code 3 | 3 | 287-289 | |
| Injury/Illness Code 4 | 3 | 290-292 | |
| Injury/Illness Code 5 | 3 | 293-295 | |
| Injury/Illness Code 6 | 3 | 296-298 | |
| Treatment Code 1 | 3 | 299-301 | |
| Treatment Code 2 | 3 | 302-304 | |
| Treatment Code 3 | 3 | 305-307 | |
| Treatment Code 4 | 3 | 308-310 | |
| Treatment Code 5 | 3 | 311-313 | |
| Treatment Code 6 | 3 | 314-316 | |
| Destination Code | 3 | 317-319 | |
| Disposition Code | 2 | 320-321 | |
| Narrative Line 1 | 80 | 322-401 | |
| Narrative Line 2 | 80 | 402-481 | |
| Narrative Line 3 | 80 | 482-561 | |
| Narrative Line 4 | 80 | 562-641 | |
| Narrative Line 5 | 80 | 642-721 | |
| Export to State Status | 1 | 722 | |
| Date Record Created | 6 | 723-728 | YYMMDD |
| Date Record Modified | 6 | 729-734 | YYMMDD |
| Date Record Exported | 6 | 735-740 | YYMMDD |
UpdatedOctober 24, 2006
|